|
Junior Golf Association of Arizona
Antigua/Milt Coggins AZ Junior Stroke Play
June 9-11, 2009
Encanto Golf Course (Phoenix), Maryvale Golf Course (Phoenix)
Boys Championship (Encanto, par 70, distance 6386)
1. Gentry Hicks, Oro Valley 68-68-68-204 -6
1. Alex McMahon, Oro Valley 64-70-70-204 -6
3. Brandon Gordon, Mesa 70-66-69-205 -5
3. Kyle Jones, Snowflake 65-68-72-205 -5
5. Brian Blanchard, Phoenix 69-67-70-206 -4
6. Kevin Witte, Phoenix 66-72-69-207 -3
6. Billy Flower, Tucson 66-68-73-207 -3
8. Cody Anderson, Surprise 69-71-68-208 -2
9. Alec Dahlquist, Phoenix 66-72-72-210 E
9. Andrew Welch, Phoenix 68-67-75-210 E
11. James Ardell, Scottsdale 74-69-68-211 +1
11. Noah Cook, Gilbert 67-75-69-211 +1
11. Clayton Kosanovich, Scottsdale 75-68-68-211 +1
11. Ben Esparza, Tucson 69-70-72-211 +1
15. Matt McClure, Tucson 73-69-70-212 +2
15. Kyle Werbylo, Tucson 72-70-70-212 +2
15. Ian Patterson, Tucson 70-69-73-212 +2
18. Michael Anderson, Phoenix 70-71-72-213 +3
19. Colin McCarty, Sierra Vista 74-71-70-215 +5
20. Doug Murphy, Gilbert 71-72-73-216 +6
21. Brett Wilson, Mesa 72-71-75-218 +8
21. Keenan Steele, Scottsdale 74-68-76-218 +8
23. Conrad Isley, Mesa 74-74-71-219 +9
24. Steven Ortiz, Tucson 72-73-75-220 +10
24. Jordan Henderson, Taylor 71-73-76-220 +10
26. Caston Roberts, Gilbert 70-75-76-221 +11
27. Ryan Donahue, Paradise Valley 73-73-77-223 +13
28. Colton West, Mesa 75-74-75-224 +14
29. Tom Wareing, Phoenix 75-74-76-225 +15
30. Aaron Wong, Chandler 76-76-74-226 +16
31. Riley Kernagis, Mesa 76-76-76-228 +18
32. Joey Pickels, Yuma 78-79-75-232 +22
33. Tyler Stamets, Scottsdale 77-75-81-233 +23
34. Jared Towey, Tempe 87-73-81-241 +31
Perry Bauer, Phoenix DNF
Hunter Hullett, Scottsdale DNF
Nicholas Losole III, Scottsdale DNF
Parker McDonald, Snowflake DNF
Martin Salgado, Yuma DNF
Boys 15-18 Regular (Encanto, par 70, distance 6386)
1. Tyler Motroni, Mesa 66-69-67-202 -8
2. Zachary Sardina, Goodyear 70-67-67-204 -6
3. Aaron Krog, Glendale 69-72-67-208 -2
4. Kolton Lapa, Mesa 74-69-66-209 -1
5. Kevin Marusiak, Phoenix 73-69-68-210 E
6. Matt Record, Scottsdale 70-72-70-212 +2
7. Dylan Kornberg, Tucson 74-70-69-213 +3
7. Chris Felix, Phoenix 73-70-70-213 +3
7. Nick Routhier, Taylor 72-71-70-213 +3
7. Logan Dix, Phoenix 70-72-71-213 +3
11. Tyler Woodruff, Tucson 75-72-67-214 +4
11. Taylor Alvarado, Phoenix 72-72-70-214 +4
11. Casey Morrell, Glendale 72-72-70-214 +4
14. Marley Sweeney, Mesa 71-73-71-215 +5
15. Nick Ellis, Litchfield Park 71-71-74-216 +6
15. Logan McCauley, Scottsdale 68-73-75-216 +6
15. Matthew Bohrer, Surprise 70-70-76-216 +6
15. Cole Sajonia, Surprise 72-69-75-216 +6
19. Ben Meyer, Scottsdale 75-70-73-218 +8
19. Dillon Callow, Phoenix 69-73-76-218 +8
21. Alec Berens, Tucson 67-75-77-219 +9
21. Patrick Oliver, Scottsdale 72-70-77-219 +9
23. Ian Dunn, Prescott 74-73-73-220 +10
23. Michael Fisher, Gilbert 74-73-73-220 +10
23. Matt McDermand, Scottsdale 76-71-73-220 +10
23. Jack Strandberg, Scottsdale 75-71-74-220 +10
27. Justin Hyden, Phoenix 74-74-73-221 +11
27. Jarett Lindstrom, Phoenix 72-74-75-221 +11
27. Camden Nierman, Scottsdale 75-72-74-221 +11
30. David Kornberg, Tucson 72-79-72-223 +13
30. Hayden Kimmel, Scottsdale 70-79-74-223 +13
30. K.C. Barter, Phoenix 72-77-74-223 +13
30. Nick Hool, Gilbert 71-74-78-223 +13
34. Garrett Doughty, Chandler 76-77-72-225 +15
35. Alex Lloyd, Scottsdale 78-72-76-226 +16
36. Christian Colegrove, Chandler 78-76-73-227 +17
36. Ryan Case, Chandler 78-74-75-227 +17
38. George Deligiannis, Phoenix 79-72-77-228 +18
38. Tyler Mark, Mesa 73-78-77-228 +18
40. Brendan Wiberg, Casa Grande 75-78-76-229 +19
40. Benjamin Potter, Phoenix 72-79-78-229 +19
40. Kyle Moeller, Tucson 77-74-78-229 +19
43. Reid Simpson, Scottsdale 79-74-77-230 +20
43. Kevin Trujillo, Peoria 75-77-78-230 +20
45. Drew Brown, Glendale 81-80-71-232 +22
45. Chris Kinghorn, Phoenix 81-76-75-232 +22
45. Daniel Maher, Tempe 77-74-81-232 +22
48. Kyle Nielsen, Glendale 83-75-75-233 +23
48. Jackson McKenna, Glendale 77-78-78-233 +23
48. Robert Nelsen, Fountain Hills 74-80-79-233 +23
48. Zachary Soderberg, Gilbert 74-76-83-233 +23
52. Anthony Maccioli, Mesa 76-82-76-234 +24
52. Steven Porter, Glendale 72-79-83-234 +24
54. Nick Gregan, Scottsdale 81-79-75-235 +25
54. Michael Guardiola, Glendale 79-79-77-235 +25
54. Shane Jones, Phoenix 76-81-78-235 +25
54. Derrick Moreira, Mesa 82-74-79-235 +25
54. Colin Prenger, Phoenix 80-76-79-235 +25
59. John Carosello, Tempe 78-82-76-236 +26
59. Kevin Prouty, Tucson 77-81-78-236 +26
61. Michael Edwards, Anthem 83-76-78-237 +27
62. Conrad Smith, Anthem 81-81-76-238 +28
62. Quincy Sweet, Avondale 77-81-80-238 +28
64. Casey Kaplan, Paradise Valley 79-82-78-239 +29
64. Hayden Plimmer, Chandler 77-78-84-239 +29
66. Jonah Ingraham, Gilbert 79-84-77-240 +30
66. Joshua Baysinger, Surprise 83-79-78-240 +30
66. Chris Briones, Laveen 78-82-80-240 +30
66. Jacque Glessner, Mesa 81-79-80-240 +30
70. Braden Cooley, Chandler 83-81-78-242 +32
70. Collin Catron, Yuma 81-79-82-242 +32
70. Justin Woodrow, Chandler 79-79-84-242 +32
73. Sam Schifman, Scottsdale 84-79-80-243 +33
73. Taylor Loken, Phoenix 75-80-88-243 +33
75. Ian O'Grady, Tempe 79-79-86-244 +34
76. Kyle Hansen, Scottsdale 85-80-80-245 +35
76. Bryce Contreras, Chandler 88-77-80-245 +35
78. Sal Guardiola, II, Glendale 82-79-85-246 +36
79. Matthew Greene, Paradise Valley 86-82-80-248 +38
80. Clay Compton, Waddell 86-82-82-250 +40
81. Trevor Pickrell, Chandler 82-85-84-251 +41
81. Jacob Slupinski, Chandler 83-82-86-251 +41
83. Tanner Brown, Phoenix 83-89-80-252 +42
83. Kyle Thraen, Waddell 88-85-79-252 +42
85. Miles Gallegos, Tempe 86-85-82-253 +43
86. Cole Cisler, Phoenix 87-87-80-254 +44
87. Kevin Dunbar, Avondale 86-88-84-258 +48
88. Johnathon Poppe, Phoenix 93-93-87-273 +63
Justin Hoglund, Phoenix DNF
Dillon Brewer, Mesa DNF
Dustin Dalzell, Scottsdale DNF
Clayton Dean, Queen Creek DNF
Michael Dietz, Mesa DNF
Sean Doyle, Scottsdale DNF
Steve Herzog, Goodyear DNF
Brendan Hogan, Gilbert DNF
Daniel Linares, Yuma DNF
Hunter Miller, Tucson DNF
Alan Quinty, Phoenix DNF
Cole Zill, Queen Creek DNF
Jacob Montplaisir, Gilbert DNF
Boys 10 and Under (Maryvale, par 72, distance 2281)
1. Quinn Marchicelli, Phoenix 34-33-34-101 -7
2. Reed Porter, Phoenix 37-34-38-109 +1
3. Jack Snyder, Mesa 39-37-34-110 +2
4. J.J. Gresco, Scottsdale 39-38-35-112 +4
4. Andrew Proctor, Chandler 39-36-37-112 +4
6. Dominick Moreira, Mesa 37-39-39-115 +7
7. Jack Sanford, Phoenix 40-39-39-118 +10
8. Isaac Spillum, Phoenix 40-42-40-122 +14
9. Alejandro De Zavala, Phoenix 39-43-42-124 +16
10. Brett Dunaway, Phoenix 46-40-39-125 +17
11. Dallan Graybill, Tucson 44-39-44-127 +19
12. Dalton Marsh, Chandler 46-44-44-134 +26
Jack Toolan, Phoenix DNF
Boys 11-12 (Maryvale, par 36, distance: 2753)
1. Jake Chanen, Phoenix 36-36-38-110 +2
1. Trey Greenwood, Chandler 38-36-36-110 +2
3. John Souza, Phoenix 37-38-36-111 +3
4. Logan Graybill, Tucson 40-37-38-115 +7
5. Keenan Spillum, Phoenix 43-35-38-116 +8
6. Nick Singpradith, Phoenix 38-42-39-119 +11
7. Eric Ghim, Goodyear 38-45-37-120 +12
7. Noel Sims, Glendale 42-40-38-120 +12
9. Thomas Avant, Chandler 39-38-44-121 +13
10. Zack Stodola, Gilbert 40-40-42-122 +14
11. Michael Feagles, Scottsdale 40-40-43-123 +15
12. Logan Bac, Glendale 40-39-46-125 +17
12. Grant Rogers, Boulder, CO 40-45-40-125 +17
14. Trevor Lampson, Gilbert 43-42-41-126 +18
15. Brady Dominguez, Mesa 44-44-40-128 +20
16. Cooper Langston, Anthem 43-43-46-132 +24
17. Matthew Stark, Scottsdale 44-47-42-133 +25
18. Max Masters, Scottsdale 44-45-48-137 +29
Anthony DeNapoli, Scottsdale DNF
Boys 13-14 (Maryvale, par 72, distance: 6216)
1. Peter Kyo Won Koo, Chandler 67-73-71-211 -5
2. Jacobo Smith, Chandler 70-71-72-213 -3
3. Anthony Quezada, Phoenix 74-71-71-216 E
4. Ryan Theisen, Scottsdale 73-70-74-217 +1
5. Colton Estevez, Phoenix 74-69-75-218 +2
6. Austin Fletcher, Phoenix 75-75-69-219 +3
7. Cody McManus, Phoenix 74-74-72-220 +4
8. Blake Cannon, Phoenix 69-72-80-221 +5
8. Brenden Bone, Phoenix 75-75-71-221 +5
10. Thomas Felling, Florence 76-74-74-224 +8
10. Blake Toolan, Phoenix 70-79-75-224 +8
12. Timothy Briones, Phoenix 72-74-79-225 +9
12. Austin Stadeli, Scottsdale 73-75-77-225 +9
14. Logan Gardner, Phoenix 77-77-72-226 +10
14. Brandon Carlson, Chandler 72-75-79-226 +10
14. Ian Hagener, Scottsdale 80-74-72-226 +10
17. Timmy Shimon, Peoria 74-77-79-230 +14
18. Manuel Bedoya, Tucson 79-78-75-232 +16
18. Joel Smith, Glendale 79-77-76-232 +16
20. Austin Glendinning, Goodyear 74-84-75-233 +17
20. James Russo, Scottsdale 76-80-77-233 +17
22. Tyler Pearson, Glendale 80-81-74-235 +19
23. Austin Nelsen, Fountain Hills 84-78-75-237 +21
24. Drew Porter, Phoenix 81-77-82-240 +24
25. Brady Edwards, Peoria 81-84-80-245 +29
25. Derrick Ghim, Goodyear 76-86-83-245 +29
27. Alex Lobeck, Chandler 81-87-78-246 +30
28. Chad Hardy, Mesa 85-85-79-249 +33
28. Kevin Tay, Paradise Valley 80-84-85-249 +33
30. Alex Shin, Gilbert 88-83-82-253 +37
31. Alec Bone, Phoenix 90-85-80-255 +39
32. Jacob Meyer, Scottsdale 94-85-83-262 +46
32. Andrew Shershenovich, Scottsdale 89-82-91-262 +46
34. Nick Pedersen, Phoenix 87-96-85-268 +52
34. Dominic Cotroneo, Gilbert 88-93-87-268 +52
34. J.T. Rodenkirch, Mesa 78-83-107-268 +52
37. Mitchell Johnston, Phoenix 94-93-87-274 +58
38. Joshua Mendoza, Phoenix 110-109-111-330 +114
Jaime Waltmire, Tucson DNF
Mike McGilton, Chandler DNF
Girls 15-18 Regular (Encanto, par 72, distance: 5728)
1. Laura Berman, Phoenix 75-75-78-228 +12
1. Brittany Bickley, Chandler 80-77-71-228 +12
3. Brittany Rooyakkers, Tucson 77-75-81-233 +17
4. Melissa Olson, Marana 81-77-77-235 +19
5. Kelsey Hoyt, Tempe 80-85-76-241 +25
6. Jordan Carter, Vail 77-85-81-243 +27
7. Megan Downey, Glendale 81-88-79-248 +32
7. Morgan Miller, Phoenix 79-84-85-248 +32
9. Brianne Sanford, Phoenix 85-83-87-255 +39
10. Linnea Norton, Scottsdale 86-88-82-256 +40
11. Anna Hughes, Scottsdale 84-87-86-257 +41
12. Stevie Booker, Goodyear 82-89-94-265 +49
13. Taylor Barter, Phoenix 90-86-90-266 +50
14. Sandra Otero, Tucson 89-90-89-268 +52
15. Alex Bickel, Scottsdale 100-94-96-290 +74
16. Maggie Black, Phoenix 102-101-99-302 +86
17. Shay Fullmer, Queen Creek 99-104-107-310 +94
18. Jasmine Williams, Peoria 104-102-109-315 +99
Girls 10 and Under (Maryvale, par, 72, distance: 2281)
1. Ocean Pangan, Scottsdale 41-42-45-128 +20
2. Ellie Porman, Gilbert 45-47-48-140 +32
2. Alisa Snyder, Mesa 49-46-45-140 +32
4. Mikaela Hatfield, Tempe 51-50-45-146 +38
5. Alexandra Quihuis, Tucson 46-47-54-147 +39
Girls 11-12 (Maryvale, par 36, distance: 2753)
1. Carly Akine, Glendale 45-40-42-127 +19
2. Megan Knadler, Phoenix 45-43-43-131 +23
3. Morgan Messick, Tucson 50-39-43-132 +24
4. Kaylee Knadler, Phoenix 48-48-46-142 +34
5. Ciara Petronzio, Scottsdale 53-53-46-152 +44
6. Karsten Mickelsen, Glendale 60-46-49-155 +47
Janai Porman, Gilbert DNF
Girls 13-14 (Maryvale, par 72, distance: 5664)
1. Krystal Quihuis, Tucson 77-77-79-233 +17
2. Clarissa Collins, Tempe 85-82-77-244 +28
3. J.C. Harvison, Mesa 81-85-82-248 +32
4. Liz Overton, Paradise Valley 88-84-86-258 +42
5. Katie Dunaway, Phoenix 86-89-90-265 +49
5. Kaitlyn Saum, Mesa 91-84-90-265 +49
7. Sarah Kaye, Scottsdale 87-93-90-270 +54
8. Halie Carpenter, Tempe 93-91-93-277 +61
9. Miranda Leon, Queen Creek 99-104-97-300 +84
Anne Straneva, Paradise Valley DNF
Girls Championship (Encanto, par 72, distance: 5728)
1. Anna Kim, Chandler 71-72-69-212 -4
2. Laura Jabczenski, Tucson 68-76-74-218 +2
3. Mieke Canan, Tacna 74-75-70-219 +3
4. Jacquie LeMarr, Scottsdale 73-74-73-220 +4
5. Brittany McKee, Tucson 75-74-72-221 +5
6. Ashlynn Hall, Mesa 75-74-74-223 +7
7. Melissa Hultstrand, Gilbert 72-75-79-226 +10
8. Nicole Tucker, Glendale 80-78-73-231 +15
8. Kelli Nakano, Cave Creek 78-70-83-231 +15
10. Cassidy Sanchez, Phoenix 78-76-78-232 +16
11. Emily Kaye, Scottsdale 80-77-76-233 +17
12. Jamie Jaruvangsanti, Phoenix 81-82-79-242 +26
13. Sierra Sanchez, Phoenix 82-81-80-243 +27 |