|
Junior Golf Association of Arizona
Callaway Junior World Championship Qualifier
June 16-17, 2009
Palm Valley GC Palms (Goodyear), Palm Valley Golf Club Lakes(Goodyear), Wigwam Gold(Litchfield Park)
Boys championship (Wigwam, par 72, distance 6864)
1. Kyle Jones, Snowflake 67-73-140 -4
2. Ricky Lee, Tucson 74-72-146 +2
2. Parker Middleton, Phoenix 74-72-146 +2
4. Garrett Moss, Gilbert 74-73-147 +3
4. Evan Markley, Scottsdale 73-74-147 +3
4. Ryan Donahue, Paradise Valley 71-76-147 +3
7. Gentry Hicks, Oro Valley 78-71-149 +5
7. Ian Patterson, Tucson 75-74-149 +5
7. Brian Blanchard, Phoenix 72-77-149 +5
10. Doug Murphy, Gilbert 79-71-150 +6
11. Michael Anderson, Phoenix 79-72-151 +7
11. Andrew Welch, Phoenix 78-73-151 +7
11. Matt McClure, Tucson 75-76-151 +7
14. Brett Wilson, Mesa 75-77-152 +8
15. Derek Laporte, Tucson 79-74-153 +9
16. Billy Flower, Tucson 79-76-155 +11
16. Kyle Werbylo, Tucson 75-80-155 +11
18. Jake Miller, Scottsdale 81-75-156 +12
18. Austin Quick, Scottsdale 79-77-156 +12
20. Ajay Wilson, Queen Creek 76-81-157 +13
21. Colton West, Mesa 82-77-159 +15
22. Jared Towey, Tempe 82-78-160 +16
22. Conrad Isley, Mesa 79-81-160 +16
24. Jordan Henderson, Taylor 85-77-162 +18
25. Caston Roberts, Gilbert 78-85-163 +19
Ken Iida, Gilbert DNF
Girls championship (Wigwam, par 72, distance 5885)
1. Anna Kim, Chandler 73-74-147 +3
2. Sun Gyoung Park, Vail 80-72-152 +8
3. Sarah Schmelzel, Phoenix 78-77-155 +11
4. Brittany McKee, Tucson 81-76-157 +13
5. Shelby Martinek, Tempe 81-79-160 +16
6. Laura Jabczenski, Tucson 82-80-162 +18
6. Jacquie LeMarr, Scottsdale 83-79-162 +18
8. Mieke Canan, Tacna 81-82-163 +19
9. Sierra Sanchez, Phoenix 80-86-166 +22
10. Cassidy Sanchez, Phoenix 84-84-168 +24
11. Jamie Jaruvangsanti, Phoenix 89-81-170 +26
11. Nicole Tucker, Glendale 87-83-170 +26
Boys 10 and under (PVGC Lakes, par 62, distance 3731)
1. Garrett deFisser, Gilbert 68-68-136 +12
2. J.J. Gresco, Scottsdale 68-71-139 +15
3. Reed Porter, Phoenix 73-67-140 +16
4. Quinn Marchicelli, Phoenix 67-74-141 +17
5. Davis Evans, Phoenix 78-76-154 +30
6. Brett Dunaway, Phoenix 77-86-163 +39
Riley Hollembaek, Vail DNF
Boys 11-12 (PVGC Palms, par 72, distance 6160)
1. Jake Chanen, Phoenix 76-75-151 +7
2. Gavin DeFisser, Gilbert 76-76-152 +8
3. Logan Graybill, Tucson 76-80-156 +12
4. Alex Fernandez, Phoenix 85-75-160 +16
5. Noel Sims, Glendale 87-75-162 +18
5. Trey Greenwood, Chandler 80-82-162 +18
7. Nick Singpradith, Phoenix 82-83-165 +21
8. John Souza, Phoenix 82-84-166 +22
9. Steven Otlewski, Phoenix 82-85-167 +23
10. Fernando Astiazaran Jr., Vail 83-86-169 +25
11. Trevor Lampson, Gilbert 85-87-172 +28
12. Logan Bac, Glendale 86-87-173 +29
13. Thomas Avant, Chandler 89-85-174 +30
14. Michael Feagles, Scottsdale 87-92-179 +35
15. Brady Dominguez, Mesa 88-92-180 +36
16. Alex Paul, Phoenix 92-92-184 +40
17. Eric Barna, Oro Valley 96-89-185 +41
18. David Ricciardelli, Scottsdale 97-90-187 +43
18. Humza Hameed, Gilbert 97-90-187 +43
20. Eric Ghim, Goodyear 91-100-191 +47
21. Ali Hameed, Gilbert 98-110-208 +64
Dominick Moreira, Mesa DNF
Ethan Whitis, Sierra Vista DNF
Boys 13-14 (PVGC Palms par 72, distance 6590)
1. Peter Kyo Won Koo, Chandler 72-72-144 E
2. Blake Cannon, Phoenix 71-73-144 E
3. Ryan Theisen, Scottsdale 72-73-145 +1
4. Timmy Shimon, Peoria 72-78-150 +6
5. Christopher Petefish, Scottsdale 73-77-150 +6
6. Grady Bourguignon, Yuma 73-78-151 +7
7. George Cunningham, Phoenix 77-75-152 +8
7. Mike McGilton, Chandler 77-75-152 +8
7. Thomas Felling, Florence 75-77-152 +8
10. Timothy Briones, Phoenix 78-75-153 +9
10. Anthony Quezada, Phoenix 77-76-153 +9
12. Matthew Liringis, Scottsdale 78-76-154 +10
12. Colton Estevez, Phoenix 78-76-154 +10
14. Joel Smith, Glendale 78-78-156 +12
15. Brandon Carlson, Chandler 82-75-157 +13
15. Ian Hagener, Scottsdale 76-81-157 +13
17. J.T. Rodenkirch, Mesa 79-81-160 +16
17. Austin Glendinning, Goodyear 78-82-160 +16
17. Joey Horowitz, Scottsdale 78-82-160 +16
20. Randy Ross, Phoenix 81-80-161 +17
21. James Russo, Scottsdale 81-81-162 +18
21. Kipp Johnson, Cave Creek 81-81-162 +18
23. Derrick Ghim, Goodyear 84-79-163 +19
23. Austin Stadeli, Scottsdale 79-84-163 +19
25. Kevin Tay, Paradise Valley 84-80-164 +20
25.Trent Terry, Tucson 82-82-164 +20
27. Colton Yates, Scottsdale 83-82-165 +21
28. Alex Shin, Gilbert 85-81-166 +22
28. Tyler Apps, Payson 81-85-166 +22
30. Alex Romero, Glendale 82-85-167 +23
31. Prescott Mann, Scottsdale 84-84-168 +24
32. Chad Hardy, Mesa 83-88-171 +27
33. Logan Gardner, Phoenix 87-85-172 +28
34. Jake Cormany, Queen Creek 91-85-176 +32
35. Drew Porter, Phoenix 86-91-177 +33
36. Nick Pedersen, Phoenix 88-94-182 +38
37. Philip Meyer, Scottsdale 97-95-192 +48
38. Quade Roberts, Gilbert 89-105-194 +50
39. Steven Vlassis, Safford 114-122-236 +92
Charlie Goode, Tucson DNF
Kyan Palmer, Gilbert DNF
Jaime Waltmire, Tucson DNF
Boys 15-18 Regular (Wigwam, par 72, distance 6864)
1. Taylor Alvarado, Phoenix 74-71-145 +1
2. Zachary Sardina, Goodyear 73-74-147 +3
3. Neil Evans, Phoenix 71-77-148 +4
4. Dillon Callow, Phoenix 76-73-149 +5
4. Chris Felix, Phoenix 72-77-149 +5
6. Henry Cunningham, Phoenix 76-75-151 +7
6. Dustin Dalzell, Scottsdale 73-78-151 +7
8. Matthew Bohrer, Surprise 79-73-152 +8
8. Alec Berens, Tucson 77-75-152 +8
8. David Chung, Sierra Vista 76-76-152 +8
11. Dylan Kornberg, Tucson 79-74-153 +9
12. Marley Sweeney, Mesa 83-71-154 +10
12. Jacobo Smith, Chandler 77-77-154 +10
12. Nathan Wong, Chandler 77-77-154 +10
12. Kevin Marusiak, Phoenix 76-78-154 +10
12. Brendan Wiberg, Casa Grande 75-79-154 +10
17. Vytas Rutelionis, Tucson 76-79-155 +11
18. Cole Sajonia, Surprise 84-72-156 +12
18. Logan Dix, Phoenix 79-77-156 +12
18. Aaron Krog, Glendale 75-81-156 +12
18. Kale Davidson, Peoria 74-82-156 +12
18. Nick Hool, Gilbert 74-82-156 +12
23. Kolton Lapa, Mesa 80-78-158 +14
23. Collin Catron, Yuma 79-79-158 +14
23. Michael Fisher, Gilbert 78-80-158 +14
26. Trey Terry, Tucson 81-78-159 +15
26. Steven Porter, Glendale 81-78-159 +15
26. Cody McManus, Phoenix 80-79-159 +15
26. Jonah Ingraham, Gilbert 79-80-159 +15
26. Nick Routhier, Taylor 78-81-159 +15
31. Justin Hyden, Phoenix 80-81-161 +17
31. David Kornberg, Tucson 80-81-161 +17
31. George Deligiannis, Phoenix 79-82-161 +17
34. Brian Liringis, Scottsdale 84-78-162 +18
34. Buddy Burr, Tucson 83-79-162 +18
34. Jack Strandberg, Scottsdale 82-80-162 +18
34. Tyler Woodruff, Tucson 80-82-162 +18
34. Jackson McKenna, Glendale 77-85-162 +18
34. Kevin Trujillo, Peoria 77-85-162 +18
40. Christopher O'Shell, Phoenix 85-78-163 +19
40. Casey Morrell, Glendale 79-84-163 +19
40. Christian Colegrove, Chandler 77-86-163 +19
43. Bradley Goodlander, Phoenix 83-81-164 +20
44. John Carosello, Tempe 79-86-165 +21
45. Jarett Lindstrom, Phoenix 81-85-166 +22
46. Colin Prenger, Phoenix 83-84-167 +23
46. Alex Ricciardelli, Scottsdale 78-89-167 +23
48. Logan McCauley, Scottsdale 85-83-168 +24
48. Alex Bellville, Gilbert 82-86-168 +24
50. Steve Herzog, Goodyear 82-87-169 +25
50. Reid Simpson, Scottsdale 83-86-169 +25
52. Chris Briones, Laveen 82-88-170 +26
53. Taylor Loken, Phoenix 86-85-171 +27
53. Shane Jones, Phoenix 84-87-171 +27
55. Anthony Maccioli, Mesa 88-84-172 +28
56. Stephen Neumann, Scottsdale 90-83-173 +29
56. Frank Berguin, Mesa 85-88-173 +29
58. Zachary Soderberg, Gilbert 90-85-175 +31
58. Jacque Glessner, Mesa 90-85-175 +31
60. George Vlassis, Safford 87-89-176 +32
60. Miles Gallegos, Tempe 85-91-176 +32
62. Nick Gregan, Scottsdale 91-87-178 +34
62. Joshua Baysinger, Surprise 89-89-178 +34
64. Kevin Dunbar, Avondale 93-86-179 +35
64. Derrick Moreira, Mesa 92-87-179 +35
66. Nick Thorpe, Scottsdale 94-87-181 +37
67. Kyle Nielsen, Glendale 89-93-182 +38
67. Bryce Contreras, Chandler 86-96-182 +38
69. Brad Gibbons, Goodyear 91-95-186 +42
70. Austin Sverdrup, Oro Valley 101-92-193 +49
71. Cole Zill, Queen Creek 103-95-198 +54
72. Johnathon Poppe, Phoenix 106-93-199 +55
Tanner Brown, Phoenix DNF
Sean Doyle, Scottsdale DNF
Michael Guardiola, Glendale DNF
Colby Robins, Tucson DNF
Patrick Oliver, Scottsdale DNF
Girls 10 and Under (PVGC Lakes par 62, distance 3199)
1. Ocean Pangan, Scottsdale 72-75-147 +23
2. Ellie Porman, Gilbert 76-75-151 +27
3. Jacqueline Palmer, Gilbert 83-81-164 +40
4. Anya Ross, Phoenix 87-83-170 +46
Girls 11-12 (PVGC Palms, par 72, distance 5300)
1. Morgan Messick, Tucson 79-83-162 +18
2. Megan Knadler, Phoenix 89-81-170 +26
3. Kaylee Knadler, Phoenix 92-79-171 +27
4. Ciara Petronzio, Scottsdale 87-90-177 +33
5. Miranda Reyes, Mesa 89-89-178 +34
6. Hana Atkins, Goodyear 112-111-223 +79
Girls 13-14 (PVGC Palms, par 72, distance 5930)
1. Saki Iida, Gilbert 70-70-140 -4
2. Krystal Quihuis, Tucson 77-75-152 +8
3. J.C. Harvison, Mesa 76-78-154 +10
4. Gabby Bautista, Phoenix 79-81-160 +16
5. Clarissa Collins, Tempe 82-82-164 +20
6. Katie Dunaway, Phoenix 89-82-171 +27
7. Liz Overton, Paradise Valley 86-88-174 +30
8. Anne Straneva, Paradise Valley 88-90-178 +34
9. Halie Carpenter, Tempe 89-93-182 +38
10. Charatta Thongbai, Gilbert 93-93-186 +42
11. Miranda Leon, Queen Creek 97-93-190 +46
Kaitlyn Saum, Mesa DNF
Girls 15-18 regular (Wigwam, par 72, distance 5885)
1.Melissa Olson, Marana 81-82-163 +19
2. Jordan Carter, Vail 83-83-166 +22
3. Tess Terry, Tucson 83-85-168 +24
4. Darian Spivey, Chandler 90-87-177 +33
5. Anna Hughes, Scottsdale 95-88-183 +39
6. Audrey Langhorst, Scottsdale 93-92-185 +41
7. Morgan Miller, Phoenix 91-97-188 +44
8. Alex Bickel, Scottsdale 92-102-194 +50
9. Stevie Booker, Goodyear 107-98-205 +61 |