|
Junior Golf Association of Arizona
Thunderbird Junior Classic
June 24-25, 2009
Arizona Biltmore Country Club Adobe (Phoenix) and Mountain Shadows Golf Club (Scottsdale)
Boys 10 and under (Mountain Shadows, par 56, distance 2606
1. Reed Porter, Phoenix, AZ, *31-32-63 +7
2. Quinn Marchicelli, Phoenix, AZ, *36-31-67 +11
3. Jack Toolan, Phoenix, AZ, *36-34-70 +14
4. Jake Guess, Mesa, AZ, *36-35-71 +15
4. Noah Swartz, Glendale, *31-40-71 +15
6. J.J. Gresco, Scottsdale, AZ, *34-39-73 +17
7. Brett Dunaway, Phoenix, AZ, *39-35-74 +18
7. Dominick Moreira, Mesa, AZ, *32-42-74 +18
9. Isaac Spillum, Phoenix, AZ, *47-37-84 +28
10. Reid Donley, Phoenix, AZ, *65-60-125 +69
Boys 11-12 (Mountain Shadows, par 56, distance: 2606)
1. Trevor Lampson, Gilbert, AZ, *62-56-118 +6
1. Matthew Topilko, Peoria, AZ, *60-58-118 +6
3. Trey Greenwood, Chandler, AZ, *61-62-123 +11
4. Keenan Spillum, Phoenix, AZ, *62-63-125 +13
5. Scott Redelsperger, Phoenix, AZ, *66-63-129 +17
6. Zack Stodola, Gilbert, AZ, *65-66-131 +19
7. Matthew Stark, Scottsdale, AZ, *71-63-134 +22
8. Eric Barna, Oro Valley, AZ, *68-67-135 +23
9. Nick Singpradith, Phoenix, AZ, *69-67-136 +24
10. Chip Getz, Paradise Valley, AZ, *67-70-137 +25
11. Eric Ghim, Goodyear, AZ, *73-69-142 +30
Jared Duvall, Scottsdale, AZ, DNF
Boys 13-14 (Biltmore, par 72, distance 6075)
1. Anthony Quezada, Phoenix, AZ, *71-67-138 -6
2. Mike McGilton, Chandler, AZ, *72-68-140 -4
2. Austin Stadeli, Scottsdale, AZ, *72-68-140 -4
4. Randy Ross, Phoenix, AZ, *72-69-141 -3
5. Blake Cannon, Phoenix, AZ, *73-71-144 E
6. Timmy Shimon, Peoria, AZ, *74-72-146 +2
6. Prescott Mann, Scottsdale, AZ, *72-74-146 +2
8. James Russo, Scottsdale, AZ, *74-73-147 +3
9. Timothy Briones, Phoenix, AZ, *74-74-148 +4
10. Tyler Pearson, Glendale, AZ, *71-78-149 +5
11. Ryan Theisen, Scottsdale, AZ, *72-78-150 +6
12. Thomas Felling, Florence, AZ, *77-74-151 +7
12. Derrick Ghim, Goodyear, AZ, *74-77-151 +7
12. Ian Hagener, Scottsdale, AZ, *75-76-151 +7
15. Joel Smith, Glendale, AZ, *77-75-152 +8
16. Brandon Carlson, Chandler, AZ, *76-77-153 +9
16. Colton Yates, Scottsdale, AZ, *76-77-153 +9
18. J.T. Rodenkirch, Mesa, AZ, *77-78-155 +11
18. Kevin Tay, Paradise Valley, AZ, *75-80-155 +11
20. Tyler Apps, Payson, AZ, *77-79-156 +12
20. Austin Nelsen, Fountain Hills, AZ, *74-82-156 +12
22. Logan Gardner, Phoenix, AZ, *75-82-157 +13
23. Quade Roberts, Gilbert, AZ, *77-81-158 +14
23. Drew Porter, Phoenix, AZ, *76-82-158 +14
23. Brady Edwards, Peoria, AZ, *74-84-158 +14
26. Charlie Goode, Tucson, AZ, *81-81-162 +18
27. Addison Aubry, Gold Canyon, AZ, *83-80-163 +19
28. Holden Huff, Scottsdale, AZ, *84-80-164 +20
29. Austin Glendinning, Goodyear, AZ, *81-84-165 +21
30. Andrew Shershenovich, Scottsdale, AZ, *85-84-169 +25
31. Nick Pedersen, Phoenix, AZ, *90-81-171 +27
32. Connor Royer, Phoenix, AZ, *83-89-172 +28
33. Chase Jacobi, Scottsdale, AZ, *92-81-173 +29
34. Clay Levy, Scottsdale, AZ, *89-88-177 +33
35. Austin Contreras, Chandler, AZ, *99-104-203 +59
Chad Hardy, Mesa, AZ, DNF
Jack Kerkorian, Paradise Valley, AZ, DNF
Boys 15-18 Regular (Biltmore, par 72, distance: 6430)
1. Logan McCauley, Scottsdale, AZ, *68-73-141 -3
2. Aaron Krog, Glendale, AZ, *74-68-142 -2
2. Matthew Bohrer, Surprise, AZ, *72-70-142 -2
2. Chris Felix, Phoenix, AZ, *72-70-142 -2
5. Nick Hool, Gilbert, AZ, *73-70-143 -1
5. Buddy Burr, Tucson, AZ, *67-76-143 -1
7. Jack Strandberg, Scottsdale, AZ, *74-70-144 E
7. Nick Routhier, Taylor, AZ, *73-71-144 E
7. Kale Davidson, Peoria, AZ, *73-71-144 E
7. George Deligiannis, Phoenix, AZ, *73-71-144 E
7. Ian Dunn, Prescott, AZ, *71-73-144 E
7. Dustin Dalzell, Scottsdale, AZ, *70-74-144 E
13. Kolton Lapa, Mesa, AZ, *71-74-145 +1
13. Dillon Brewer, Mesa, AZ, *68-77-145 +1
13. Bradley Goodlander, Phoenix, AZ, *68-77-145 +1
16. Marley Sweeney, Mesa, AZ, *73-73-146 +2
16. Trey Terry, Tucson, AZ, *73-73-146 +2
16. Alec Berens, Tucson, AZ, *73-73-146 +2
16. Taylor Alvarado, Phoenix, AZ, *70-76-146 +2
20. Tyler Motroni, Mesa, AZ, *78-69-147 +3
20. Kenny McGinley, Scottsdale, AZ, *73-74-147 +3
22. Chase Mitchell, Glendale, AZ, *73-75-148 +4
22. Matt Record, Scottsdale, AZ, *76-72-148 +4
22. Camden Nierman, Scottsdale, AZ, *75-73-148 +4
22. Christian Colegrove, Chandler, AZ, *74-74-148 +4
22. Alex Bellville, Gilbert, AZ, *74-74-148 +4
22. Dillon Callow, Phoenix, AZ, *73-75-148 +4
28. Tyler Woodruff, Tucson, AZ, *75-74-149 +5
28. Dylan Kornberg, Tucson, AZ, *73-76-149 +5
28. Michael Fisher, Gilbert, AZ, *80-69-149 +5
28. Ben Meyer, Scottsdale, AZ, *72-77-149 +5
32. Shane Allor, Phoenix, AZ, *76-74-150 +6
32. Matt McDermand, Scottsdale, AZ, *77-73-150 +6
32. Nick Ellis, Litchfield Park, AZ, *74-76-150 +6
32. Kevin Prouty, Tucson, AZ, *73-77-150 +6
36. Kevin Trujillo, Peoria, AZ, *76-75-151 +7
36. Jonah Ingraham, Gilbert, AZ, *76-75-151 +7
36. Casey Morrell, Glendale, AZ, *77-74-151 +7
39. K.C. Barter, Phoenix, AZ, *78-74-152 +8
39. Steven Porter, Glendale, AZ, *78-74-152 +8
39. Miles Gallegos, Tempe, AZ, *78-74-152 +8
42. Shane Jones, Phoenix, AZ, *78-75-153 +9
42. Alex VanKirk, Prescott Valley, AZ, *78-75-153 +9
42. Daniel Maher, Tempe, AZ, *79-74-153 +9
45. Kyle Hansen, Scottsdale, AZ, *76-78-154 +10
46. Robert Nelsen, Fountain Hills, AZ, *75-80-155 +11
46. Chris Briones, Laveen, AZ, *77-78-155 +11
46. Matt Ahern, Scottsdale, AZ, *80-75-155 +11
46. John Carosello, Tempe, AZ, *82-73-155 +11
46. David Kornberg, Tucson, AZ, *83-72-155 +11
51. Colin Prenger, Phoenix, AZ, *75-81-156 +12
51. Casey Kaplan, Paradise Valley, AZ, *78-78-156 +12
51. Jacob Montplaisir, Gilbert, AZ, *79-77-156 +12
54. Frank Berguin, Mesa, AZ, *79-78-157 +13
54. Austin Sverdrup, Oro Valley, AZ, *79-78-157 +13
54. Sean Doyle, Scottsdale, AZ, *80-77-157 +13
54. Bryce Contreras, Chandler, AZ, *82-75-157 +13
58. Brendan Wiberg, Casa Grande, AZ, *79-79-158 +14
59. Peter Schroeder, Glendale, AZ, *78-82-160 +16
59. Zachary Soderberg, Gilbert, AZ, *81-79-160 +16
59. Ian O'Grady, Tempe, AZ, *83-77-160 +16
59. Colby Robins, Tucson, AZ, *85-75-160 +16
63. Ryan Case, Chandler, AZ, *76-85-161 +17
63. Matthew Greene, Paradise Valley, AZ, *79-82-161 +17
65. Braden Cooley, Chandler, AZ, *83-79-162 +18
65. Nicholas Badie, Peoria, AZ, *84-78-162 +18
65. Nick Gregan, Scottsdale, AZ, *87-75-162 +18
68. Ryan Klump, Tucson, AZ, *78-85-163 +19
68. Sam Schifman, Scottsdale, AZ, *82-81-163 +19
70. David Guy, Phoenix, AZ, *82-82-164 +20
70. Aj Wilhite, Avondale, AZ, *85-79-164 +20
72. Hayden Plimmer, Chandler, AZ, *82-84-166 +22
72. Trevor Pickrell, Chandler, AZ, *85-81-166 +22
72. Jacque Glessner, Mesa, AZ, *86-80-166 +22
75. Conrad Smith, Anthem, AZ, *81-86-167 +23
75. Mason Mercer, Casa Grande, AZ, *87-80-167 +23
77. Stephen Neumann, Scottsdale, AZ, *87-82-169 +25
78. Jim Dudek, Peoria, AZ, *84-87-171 +27
78. Clay Compton, Waddell, AZ, *87-84-171 +27
80. Koltin Glaspie, Chandler, AZ, *82-91-173 +29
80. Justin Woodrow, Chandler, AZ, *88-85-173 +29
82. Christopher Hulse, Phoenix, AZ, *89-86-175 +31
82. Jacob Slupinski, Chandler, AZ, *88-87-175 +31
84. Cole Zill, Queen Creek, AZ, *85-91-176 +32
85. Erik Gerken, Scottsdale, AZ, *97-82-179 +35
86. Cole Cisler, Phoenix, AZ, *100-85-185 +41
87. Connor McCormick, Tempe, AZ, *95-97-192 +48
Jay Hersh, Peoria, AZ, DNF
Tanner Brown, Phoenix, AZ, DNF
Logan Dix, Phoenix, AZ, DNF
Matt Lee, Scottsdale, AZ, DNF
Kevin Marusiak, Phoenix, AZ, DNF
Derrick Moreira, Mesa, AZ, DNF
Luke Swartz, Glendale, AZ, DNF
Boys Championship (Biltmore, par 72, distance 6430)
1. Kyle Jones, Snowflake, AZ, *67-68-135 -9
2. Garrett Moss, Gilbert, AZ, *67-69-136 -8
3. Kevin Witte, Phoenix, AZ, *71-66-137 -7
3. Nicholas Losole III, Scottsdale, AZ, *67-70-137 -7
5. Bob Baylon, Phoenix, AZ, *72-68-140 -4
6. Clayton Kosanovich, Scottsdale, AZ, *72-69-141 -3
6. Matt McClure, Tucson, AZ, *67-74-141 -3
8. Michael Anderson, Phoenix, AZ, *73-69-142 -2
8. Kyle Werbylo, Tucson, AZ, *70-72-142 -2
8. Ian Patterson, Tucson, AZ, *65-77-142 -2
11. James Ardell, Scottsdale, AZ, *72-71-143 -1
11. Ben Esparza, Tucson, AZ, *71-72-143 -1
11. Brett Wilson, Mesa, AZ, *72-71-143 -1
11. Noah Cook, Gilbert, AZ, *71-72-143 -1
15. Jared Towey, Tempe, AZ, *72-72-144 E
15. Christopher Petefish, Scottsdale, AZ, *70-74-144 E
17. Alec Dahlquist, Phoenix, AZ, *75-72-147 +3
18. Jacob Allen, Mesa, AZ, *74-74-148 +4
19. Colton West, Mesa, AZ, *75-75-150 +6
20. Keenan Steele, Scottsdale, AZ, *76-75-151 +7
20. Jordan Hauch, Scottsdale, AZ, *78-73-151 +7
22. Andrew Welch, Phoenix, AZ, *75-77-152 +8
23. Hunter Hullett, Scottsdale, AZ, *78-79-157 +13
Ajay Wilson, Queen Creek, AZ, DNF
Jordan Henderson, Taylor, AZ, DNF
Conrad Isley, Mesa, AZ, DNF
Jordan Lowery, Gilbert, AZ, DNF
Tom Wareing, Phoenix, AZ, DNF
Girls 10 and Under (Mountain Shadows, par 56, distance: 2606)
1. Ocean Pangan, Scottsdale, AZ, *37-32-69 +13
2. Ellie Porman, Gilbert, AZ, *40-37-77 +21
3. Mikaela Hatfield, Tempe, AZ, *44-41-85 +29
4. Rachel Lemons, Glendale, AZ, *64-68-132 +76
Girls 11-12 (Mountain Shadows, par 56, distance 2606)
1. Carly Akine, Glendale, AZ, *65-68-133 +21
1. Morgan Messick, Tucson, AZ, *74-59-133 +21
3. Kaylee Knadler, Phoenix, AZ, *69-68-137 +25
4. Megan Knadler, Phoenix, AZ, *77-69-146 +34
5. Ciara Petronzio, Scottsdale, AZ, *80-71-151 +39
6. Regina Lemons, Glendale, AZ, *122-109-231 +119
Miranda Reyes, Mesa, AZ, DNF
Madison Kerley, Chandler, AZ, DNF
Girls 13-14 (Biltmore, par 72, distance: 5417)
1. J.C. Harvison, Mesa, AZ, *74-84-158 +14
2. Anne Straneva, Paradise Valley, AZ, *80-80-160 +16
3. Clarissa Collins, Tempe, AZ, *80-90-170 +26
3. Sarah Kaye, Scottsdale, AZ, *86-84-170 +26
5. Katie Dunaway, Phoenix, AZ, *90-82-172 +28
6. Halie Carpenter, Tempe, AZ, *90-87-177 +33
7. Kaitlyn Saum, Mesa, AZ, *91-87-178 +34
8. Miranda Leon, Queen Creek, AZ, *96-91-187 +43
Girls 15-18 Regular (Biltmore, par 72, distance: 6075)
1. Laura Berman, Phoenix, AZ, *77-78-155 +11
2. Brittany Rooyakkers, Tucson, AZ, *79-79-158 +14
3. Paige Darwin, Albuquerque, NM, *80-82-162 +18
4. Darian Spivey, Chandler, AZ, *82-81-163 +19
5. Melissa Olson, Marana, AZ, *80-87-167 +23
6. Kelsey Hoyt, Tempe, AZ, *81-87-168 +24
7. Megan Downey, Glendale, AZ, *84-86-170 +26
8. Morgan Miller, Phoenix, AZ, *87-84-171 +27
9. Tess Terry, Tucson, AZ, *89-83-172 +28
10. Linnea Norton, Scottsdale, AZ, *91-89-180 +36
11. Anna Hughes, Scottsdale, AZ, *94-87-181 +37
12. Alex Haun, Chandler, AZ, *96-88-184 +40
12. Kayleigh Kresse, Marana, AZ, *92-92-184 +40
14. Kamio Espindola, Mesa, AZ, *88-98-186 +42
15. Audrey Langhorst, Scottsdale, AZ, *95-93-188 +44
16. Alex Bickel, Scottsdale, AZ, *97-96-193 +49
16. Elizabeth Crowell, Scottsdale, AZ, *98-95-193 +49
16. Aubri McKee, Gilbert, AZ, *91-102-193 +49
19. Stevie Booker, Goodyear, AZ, *101-96-197 +53
20. Shelby Empens, Tucson, AZ, *99-102-201 +57
21. Shay Fullmer, Queen Creek, AZ, *107-105-212 +68
22. Maggie Black, Phoenix, AZ, *105-110-215 +71
Taylor Barter, Phoenix, AZ, DNF
Michelle Burke, Scottsdale, AZ, DNF
Jenzy Candanoza, Tucson, AZ, DNF
Sandra Otero, Tucson, AZ, DNF
Girls Championship (Biltmore, par 72, distance 6075)
1. Mieke Canan, Tacna, AZ, *71-75-146 +2
2. Saki Iida, Gilbert, AZ, *75-74-149 +5
3. Dana Finkelstein, Chandler, AZ, *76-75-151 +7
3. Beau Bremer, Scottsdale, AZ, *76-75-151 +7
5. Jacquie LeMarr, Scottsdale, AZ, *79-73-152 +8
5. Shelby Martinek, Tempe, AZ, *76-76-152 +8
7. Becky Schneider, Cave Creek, AZ, *74-80-154 +10
8. Alexa Schendelman, Gilbert, AZ, *77-78-155 +11
9. Ashlynn Hall, Mesa, AZ, *81-75-156 +12
10. Nicole Tucker, Glendale, AZ, *77-82-159 +15
11. Emily Kaye, Scottsdale, AZ, *81-79-160 +16
12. Kelli Nakano, Cave Creek, AZ, *81-80-161 +17
13. Jamie Jaruvangsanti, Phoenix, AZ, *83-79-162 +18
13. Sierra Sanchez, Phoenix, AZ, *80-82-162 +18
15. Cassidy Sanchez, Phoenix, AZ, *78-85-163 +19
16. Jamie Coking, Peoria, AZ, *82-87-169 +25
Erin McClure, Tucson, AZ, DNF
Morgan McClure, Tucson, AZ, DNF |