|
Junior Golf Association of Arizona
Kingman City Junior Championship
July 23-24
Cerbat Cliffs Golf Course
Boys Championship (par 71, distance 6502)
1. Parker McDonald, Snowflake, AZ, 72-74-146 +4
2. Jordan Henderson, Taylor, AZ, 72-81-153 +11
Boys 10 and Under (par 71, distance 4501)
1. J.J. Gresco, Scottsdale, AZ, *40-43-83 +11
2. Michael Adella, Kingman, AZ, *58-73-131 +59
3. Brandon Carver, Kingman, AZ, *67-67-134 +62
Boys 11-12 (par 71, distance 5747)
1. Eric Neal, Kingman, AZ, *45-45-90 +18
2. Dakota Mejia, Kingman, AZ, *54-52-106 +34
Dominick Moreira, Mesa, AZ, DNF
Boys 13-14 (par 71, distance 6100)
1. Anthony Quezada, Phoenix, AZ, *75-79-154 +12
2. Randy Ross, Phoenix, AZ, *78-77-155 +13
3. Timothy Briones, Phoenix, AZ, *76-81-157 +15
4. Tyler Apps, Payson, AZ, *81-78-159 +17
4. Austin Sammeli, Kingman, AZ, *75-84-159 +17
6. Prescott Mann, Scottsdale, AZ, *80-87-167 +25
7. Austin Glendinning, Goodyear, AZ, *90-83-173 +31
Ian Hagener, Scottsdale, AZ, DNF
Boys 15-18 Regular (par 71, distance 6502)
1. Steven Porter, Glendale, AZ, *72-76-148 +6
2. Kenneth Duford, Kingman, AZ, *76-76-152 +10
3. Nick Routhier, Taylor, AZ, *77-76-153 +11
4. Bradley Goodlander, Phoenix, AZ, *76-79-155 +13
5. Daniel Linares, Yuma, AZ, *80-78-158 +16
6. Derrick Moreira, Mesa, AZ, *83-78-161 +19
6. Justin Hyden, Phoenix, AZ, *81-80-161 +19
8. Manuel Bedoya, Tucson, AZ, *85-79-164 +22
8. Dillon Callow, Phoenix, AZ, *79-85-164 +22
10. Zachary Soderberg, Gilbert, AZ, *92-80-172 +30
Collin Catron, Yuma, AZ, DNF
Girls 10 and Under (par 71, distance 4501)
1. Ocean Pangan, Scottsdale, AZ, *46-46-92 +20
Girls 11-12 (par 71, distance: 5030)
1. Haley Muswieck, Kingman, AZ, *54-48-102 +30
2. Mariah Sammeli, Kingman, AZ, *64-62-126 +54
Girls 15-18 Regular (par 71, distance 5747)
1. Amanda Deering, Kingman, AZ, *81-83-164 +22
2. Morgan Miller, Phoenix, AZ, *92-85-177 +35
3. Haley Moon, Kingman, AZ, *105-98-203 +61 |