|
The Arizona Cheetahs dominated the youth (14u) girls sprints and hurdles last weekend.
Cheetah girls won the 100, 200 and 400 meters and 100 and 200 hurdles in the USATF Arizona State Championships at Mesa Community College.
Ky Westbrook won the 100 in 13.10 seconds. Alexis Roberts took the 200 (26.21) Westbrook was second (26.63). Roberts won the 400 (59.15).
Sherrelle Jordan and Makayla Flannigan finished 1-2 in the 100 and 200 hurdles.
In the boys competition, Ryan Silva, competing unattached, won the 800 and 1500.
Gaige Funkhouser of the AZ Flames took first in the javelin (42.22 meters) and the triple jump(10.34 meters).
Top finishers
100 Meter Dash Youth Girls
Name Age Team Prelims Finals
1 Ky Westbrook 13 Arizona Cheetahs 13.10 12.78
2 Sumerr Carradine 12 Arizona Titans 13.01 12.80
3 Tope Williams 12 Arizona Cheetahs 12.83 12.99
4 Kendall Stokes 14 AZ Flames TC 13.46 13.51
200 Meter Dash Youth Girls
Name Age Team Prelims Finals
1 Alexis Roberts 13 Arizona Cheetahs 26.28 26.21
2 Ky Westbrook 13 Arizona Cheetahs 26.71 26.63
3 Sumerr Carradine 12 Arizona Titans 26.70 26.67
4 Tope Williams 12 Arizona Cheetahs 26.25 26.78
400 Meter Dash Youth Girls
Name Age Team Seed Finals H#
1 Alexis Roberts 13 Arizona Cheetahs 58.00 59.15 4
2 Alysoune Coleman 12 AZ Flames TC 1:02.40 1:00.04 4
3 Imani Adams 13 Arizona Cheetahs 1:00.00 1:01.43 4
4 Beatriz Martinez 13 Arizona Cheetahs 1:05.00 1:02.43
800 Meter Run Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Alysoune Coleman 12 AZ Flames TC 2:23.86 2:28.18
2 Beatriz Martinez 13 Arizona Cheetahs 2:33.00 2:30.05
3 Mia Townsend 14 Arizona Cheetahs 2:00.00 2:31.36
4 Jazzmine Yarbrough 12 Arizona Titans 2:37.87 2:32.11
1500 Meter Run Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Shelby Tober 13 Pops TC 5:20.50 5:06.49
2 Lacey Peterson 14 Mustangs TC 5:12.34 5:09.96
3 Julianna Vanderhout 14 AZ Flames TC 5:15.83 5:11.25
4 Xury Deputy 13 Feel The Heat 5:13.74
3000 Meter Run Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Xury Deputy 13 Feel The Heat 11:22.82
2 Julianna Vanderhout 14 AZ Flames TC 11:17.60 11:24.71
100 Meter Dash Youth Boys
Name Age Team Prelims Finals
1 Orlando Coleman 13 Mustangs TC 11.86 11.84
2 Dj Hampton 13 Arizona Puma 12.44 12.29
3 Eric Keswick 14 Northwest Xp 12.24 12.33
4 Dallas Harrington 13 Mustangs TC 12.37 12.39
200 Meter Dash Youth Boys
Name Age Team Prelims Finals
1 Damani Grayer 14 Arizona Cheetahs 24.83 24.49
2 Orlando Coleman 13 Mustangs TC 24.61 24.61
3 Eric Keswick 14 Northwest Xp 24.77 24.93
4 Dallas Harrington 13 Mustangs TC 25.13 25.23
400 Meter Dash Youth Boys
Name Age Team Seed Finals H#
1 Eric Keswick 14 Northwest Xp 53.10 53.25 3
2 Ryan Silva 13 Unattached 54.30 53.33 3
3 Kejavon Moore 14 Do Right TC 56.21 56.34 3
4 Braxton Nickerson 14 Do Right TC 56.93 58.05 3
800 Meter Run Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Ryan Silva 13 Unattached 2:08.42 2:05.22
2 Nathan Reich 14 Gilbert TC 2:15.00 2:15.24
3 Chad Williford 14 Northwest Xp 2:12.00 2:17.59
4 Jacob Whitney 13 Arizona Cheetahs 2:19.40
1500 Meter Run Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Ryan Silva 13 Unattached 4:23.36 4:21.41
2 Nathan Reich 14 Gilbert TC 4:43.29
3 Jacob Whitney 13 Arizona Cheetahs 4:44.95
4 Braxton Nickerson 14 Do Right TC 5:06.00 4:49.94
3000 Meter Run Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Jacob Whitney 13 Arizona Cheetahs 10:19.63
2 John Reniewicki 13 Unattached 10:50.00 10:26.93
3 Jordan Hellebuyck 13 Pops TC 10:10.90 10:54.69
4 Mufasa Guerrero 12 Coldwater Ex 11:14.48 11:09.61
3000 Meter Race Walk Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Ira Hill 12 Arizona Cheetahs 23:20.12
100 Meter Hurdles (30") Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Sherrelle Jordan 14 Arizona Cheetahs 15.00 15.09
2 Makayla Flannigan 13 Arizona Cheetahs 15.21 15.15
3 Victoria Kruger 13 Northwest Xp 17.64
4 Asha Bramwell 13 AZ Flames TC 18.88 17.82
200 Meter Hurdles (30") Youth Girls
Name Age Team Seed Finals H#
1 Sherrelle Jordan 14 Arizona Cheetahs 28.30 29.32 2
2 Makayla Flannigan 13 Arizona Cheetahs 28.00 29.32 2
3 Cassidy Roberts 13 Arizona Dese 32.08 32.58 2
4 Grace Ashu 12 Arizona Cheetahs 33.65 1
100 Meter Hurdles (33") Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Muhammad Oliver 12 Arizona Panthers 16.56 16.09
2 Bryce Perkins 12 Arizona Cheetahs 16.45
3 Roy Turner 13 Do Right TC 18.25 17.97
4 Will Hooper 13 Arizona Puma 17.88 19.52
200 Meter Hurdles (30") Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Bryce Perkins 12 Arizona Cheetahs 28.98
2 Braxton Nickerson 14 Do Right TC 28.52 29.03
3 Damani Grayer 14 Arizona Cheetahs 30.15
4 Roy Turner 13 Do Right TC 32.11 31.11
4x100 Meter Relay Youth Girls
Team Seed Finals
1 Arizona Cheetahs 'A' 48.00 49.35
1) Makayla Flannigan 13 2) Alexis Roberts 13
3) Ky Westbrook 13 4) Tope Williams 12
2 Arizona Cheetahs 'B' 50.00 52.20
1) Imani Adams 13 2) Grace Ashu 12
3) Bianca Finn 13 4) Sherrelle Jordan 14
3 Miles Per Hour TC 'A' 57.00 57.78
1) Kyla Golston 12 2)
3) 4) Jonaye Muldron 12
4x400 Meter Relay Youth Girls
Team Seed Finals
1 Arizona Cheetahs 'A' 4:00.00 4:15.35
1) Imani Adams 13 2) Grace Ashu 12
3) Alesondra Colbert 14 4) Sherrelle Jordan 14
4x800 Meter Relay Youth Girls
Team Seed Finals
1 AZ Flames TC Youth 'A' 10:34.00 10:25.11
1) Alysoune Coleman 12 2) Savannah Coleman 14
3) Taylor Frick 12 4) Julianna Vanderhout 14
2 Phoenix Bobcats 'A' 10:34.10 10:57.88
1) Lizabeth Dyson 14 2) Renee Dyson 14
3) Taylor Dyson 14 4) Savannah Gaffney 13
4x100 Meter Relay Youth Boys
Team Seed Finals
1 Mustangs TC 'A' 47.91 47.29
1) Orlando Coleman 13 2) Dallas Harrington 13
3) Domanick Page-Whitaker 13 4) Priest Willis 14
4x400 Meter Relay Youth Boys
Team Seed Finals
1 Northwest Xpress TC 'A' 4:10.00 4:03.66
1) Rj Ayala 13 2) Trevon Bosley-Young 13
3) Eric Keswick 14 4) Chad Williford 14
2 Mustangs TC 'A' 4:33.49 4:17.12
1) Michael Coleman 13 2) Gage Crittenden 14
3) Archie Rice 13 4) Priest Willis 14
3 Coldwater Express TC 'A' 4:37.75 4:24.03
1) Martin Carvajal 13 2) Jaime Casillas 13
3) Mufasa Guerrero 12 4) Gerald Jones 12
4x800 Relay Youth Boys
1 Northwest Xpress TC 'A' 9:59.39
1) Zachery Acuna 13 2) Rj Ayala 13
3) Erasmo Lamas 14 4) Ryan Sullivan 14
2 Mustangs TC 'A' 10:21.10 10:20.22
1) Gage Crittenden 14 2) Michael Gibson 13
3) Domanick Page-Whitaker 13 4) Archie Rice 13
High Jump Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Taylor Reiter 13 Tucson Elite 1.47m 1.45m
2 Ky Westbrook 13 Arizona Cheetahs 1.45m 1.40m
3 Angela Robinson 13 Arizona Rising Suns 1.30m
Pole Vault Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Asha Bramwell 13 AZ Flames TC 2.28m 2.13m
2 Cherokee Davis 13 Eternal Flam 1.83m 1.98m
Long Jump Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Makayla Flannigan 13 Arizona Cheetahs 5.23m 5.26m
2 Alexis Roberts 13 Arizona Cheetahs 5.00m 5.02m
3 Madison Duecker 13 Feel The Hea 4.25m 4.86m
4 Sarah Edmondson 13 AZ Flames TC 4.29m 4.46m
Triple Jump Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Madison Duecker 13 Feel The Hea 8.81m 8.81m
2 Lacey Peterson 14 Mustangs TC 8.44m 8.78m
3 Carissa Simonson 12 Phoenix Bobc 8.49m 8.55m
Shot Put (6#) Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Bianca Finn 13 Arizona Cheetahs 10.37m
2 Daizhane Colley 14 Mustangs TC 10.01m 10.12m
3 Shanice Tremble 12 Arizona Speed 2.76m 10.01m
4 Taleisha Thompson 13 Do Right TC 9.45m 9.82m
Discus Throw (1K) Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Cherokee Davis 13 Eternal Flam 25.36m 24.59m
2 Taleisha Thompson 13 Do Right TC 21.95m 23.79m
3 Bianca Finn 13 Arizona Cheetahs 20.89m
4 Asha Bramwell 13 AZ Flames TC 20.50m
Javelin Throw (600G) Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Renee Dyson 14 Phoenix Bobc 34.72m 33.17m
2 Taylor Dyson 14 Phoenix Bobc 27.05m 27.29m
3 Taleisha Thompson 13 Do Right TC 21.95m 25.72m
4 Lizabeth Dyson 14 Phoenix Bobc 29.82m 24.93m
High Jump Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Timothy Duckworth 12 Phoenix Bobc 1.60m 1.65m
2 Will Hooper 13 Arizona Puma 1.65m 1.60m
2 Trevon Bosley-Young 13 Northwest Xp 1.60m
4 Muhammad Oliver 12 Arizona Panthers 1.47m 1.40m
Pole Vault Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Grant Sisserson 14 Unattached 2.74m
2 Timothy Duckworth 12 Phoenix Bobc 2.44m 2.44m
3 Bryan Mugge 13 AZ Flames TC 1.98m 1.98m
4 Parker Phillips 13 AZ Flames TC 1.85m 1.83m
Long Jump Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Levi Wallace 13 Arizona Titans 5.84m 5.72m
2 Zac Newman 14 Arizona Speed 1.53m 5.71m
3 Muhammad Oliver 12 Arizona Panthers 5.41m 5.41m
4 Dj Hampton 13 Arizona Puma 5.35m 5.25m
Triple Jump Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Gaige Funkhouser 14 AZ Flames TC 10.22m 10.34m
2 Muhammad Oliver 12 Arizona Panthers 10.30m
Shot Put (4K) Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Dominic Nappe 14 Arizona Cheetahs 14.16m
2 Brandon Ruiz 13 Northwest Xp 11.32m
3 Austin Walashek 12 Arizona Puma 10.62m 10.66m
4 Nikaeus Mercer 13 Do Right TC 10.36m 10.55m
Discus Throw (1K) Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Dominic Nappe 14 Arizona Cheetahs 40.99m
2 Emmanuel Hawkins 13 Mustangs TC 35.41m 32.36m
3 Brandon Ruiz 13 Northwest Xp 32.32m
4 John Jackson 13 Pops TC 34.44m 32.27m
Javelin Throw (600 G) Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Gaige Funkhouser 14 AZ Flames TC 39.52m 42.22m
2 Archie Rice 13 Mustangs TC 36.18m 41.96m
3 Austin Dancer 13 Arizona Puma 37.84m 36.50m
4 Jett Robertson 13 Unattached 35.80m
|