|
Arizona Cheetah athletes won all four youth (14u) hurdles events last weekend in Arizona Junior Olympic track and field championships at Mesa Community College.
Shererelle Jordan led the Cheetahs to a sweep of the top four spots in girl 100 meter hurdles. Jordan won in (14.85 seconds). Makalia Flannigan was second, Jaden Degracie third and Cassidy Robert fourth.
Flannigan won the 200 hurdles (29.06) and Jordan was second. Tevin Mayfield won the boys 100 hurdles (14.85) and 200 hurdles (28.24)
Top individual finishers
100 Meter Dash Youth Girls
Name Age Team Prelims Finals
1 Ky Westbrook 12 Arizona Chee 12.75 12.54
2 Sumerr Carradine 12 Arizona Tita 12.84 12.75
3 Michaela Wilson 13 Tucson Elite 12.81 12.79
4 Shannon Jackson 13 Aag Panther 12.87 12.89
200 Meter Dash Youth Girls
Name Age Team Prelims Finals
1 Alexis Roberts 13 Arizona Chee 26.33 25.78
2 Sumerr Carradine 12 Arizona Tita 26.55 26.29
3 Ky Westbrook 12 Arizona Chee 26.68 26.67
4 Shannon Jackson 13 Aag Panther 27.38 26.76
400 Meter Dash Youth Girls
Name Age Team Seed Finals H#
1 Alexis Roberts 13 Arizona Chee 58.70 59.24 3
2 Alysoune Coleman 12 AZ Flames TC 1:00.04 59.49 3
3 Alesondra Colbert 13 Arizona Chee 1:02.00 1:01.80 3
4 Imani Adams 12 Arizona Chee 1:01.00 1:02.17 3
800 Meter Run Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Alysoune Coleman 12 AZ Flames TC 2:26.82 2:24.98
2 Bonnie Diamond 13 Tucson Elite 2:35.00 2:28.88
3 Lacey Peterson 13 Mustangs TC 2:31.01 2:30.46
4 Mia Townsend 13 Arizona Chee 2:31.00 2:31.66
1500 Meter Run Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Lacey Peterson 13 Mustangs TC 5:09.96 4:59.72
2 Alysoune Coleman 12 AZ Flames TC 5:04.24 5:03.50
3 Shelby Tober 12 Pops Track Club 5:06.49 5:07.41
4 Bonnie Diamond 13 Tucson Elite 5:45.00 5:09.38
3000 Meter Run Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Julianna Vanderhout 13 AZ Flames TC 11:24.71 11:23.01
2 Xury Deputy 12 Feel The Hea 11:22.82 11:24.36
3 Chelena Betoney 13 Tcm Rez Runn 12:20.00 11:31.76
4 Savannah Gaffney 12 Phoenix Bobc 11:53.40 11:44.43
100 Meter Dash Youth Boys
Name Age Team Prelims Finals
1 Orlando Coleman 13 Mustangs TC 11.77 11.82
2 Alex Turner 13 Tucson Elite 11.93 12.11
3 Damani Grayer 13 Arizona Chee 12.07 12.17
4 Eric Keswick 13 Northwest Xp 12.03 12.29
200 Meter Dash Youth Boys
Name Age Team Prelims Finals
1 Orlando Coleman 13 Mustangs TC 24.17 24.19
2 Alex Turner 13 Tucson Elite 24.53 24.39
3 Damani Grayer 13 Arizona Chee 25.48 24.40
4 Eric Keswick 13 Northwest Xp 24.33 24.62
400 Meter Dash Youth Boys
Name Age Team Seed Finals H#
1 Eric Keswick 13 Northwest Xp 53.10 52.71 3
2 Silva Ryan 13 Tucson Elite 53.25 52.98 3
3 Kejavon Moore 13 Do Right TC 56.21 55.64 3
4 James Rodriguez 12 Tucson Elite 56.90 57.05 3
800 Meter Run Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Ryan Silva 13 Tucson Elite 2:05.22 2:08.30
2 Nathan Reich 13 Gilbert TC 2:15.24 2:14.08
3 Chad Williford 13 Northwest Xp 2:12.00 2:16.25
4 Fred Orlie 13 Phoenix Bobc 2:19.80 2:18.85
1500 Meter Run Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Ryan Silva 13 Tucson Elite 4:15.95 4:32.69
2 Nathan Reich 13 Gilbert TC 4:43.29 4:45.33
3 Walter Hensley 13 Unattached 4:38.23 4:46.34
4 Braxton Nickerson 13 Do Right TC 4:49.94 4:48.56
3000 Meter Run Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Walter Hensley 13 Unattached 9:58.06 10:23.27
2 Zeke Zankich 12 Pops Track Club 10:12.50 10:23.55
3 John Reniewicki 13 Unattached 10:50.00 10:44.27
4 Erasmo Lamas 13 Northwest Xp 10:52.83
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
3000 Meter Race Walk Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Ira Hill 12 Arizona Chee 22:12.06
100 Meter Hurdles (30") Youth Girls
Name Age Team Seed Finals H#
1 Sherrelle Jordan 13 Arizona Chee 15.09 14.85 2
2 Makaila Flannigan 13 Arizona Chee 15.15 14.96 2
3 Jaden Degracie 13 Arizona Chee 15.80 15.52 2
4 Cassidy Roberts 13 Arizona Dese 16.42 17.82 2
200 Meter Hurdles (30") Youth Girls
Name Age Team Seed Finals H#
1 Makaila Flannigan 13 Arizona Chee 29.32 29.06 2
2 Sherrelle Jordan 13 Arizona Chee 29.32 29.98 2
3 Kayleigh Zobel 13 Unattached 31.00 30.69 2
4 Cassidy Roberts 13 Arizona Dese 32.02 31.80 2
100 Meter Hurdles (33") Youth Boys
Name Age Team Seed Finals H#
1 Tevin Mayfield 12 Arizona Chee 15.27 14.85 2
2 Bryce Perkins 12 Arizona Chee 15.60 15.23 2
3 Timothy Duckworth 12 Phoenix Bobc 16.62 16.80 2
4 Will Hooper 13 Arizona Puma 18.31 16.92 1
200 Meter Hurdles (30") Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Tevin Mayfield 12 Arizona Chee 27.80 28.42
2 Braxton Nickerson 13 Do Right TC 28.52 28.47
3 Bryce Perkins 12 Arizona Chee 28.50 28.76
4 Muhammad Oliver 12 Arizona Pant 29.00 28.82
High Jump Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Jaden Degracie 13 Arizona Chee 1.60m 1.50m
2 Cassidy Roberts 13 Arizona Dese 1.47m 1.45m
2 Taylor Reiter 12 Tucson Elite 1.50m 1.45m
Pole Vault Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Asha Bramwell 12 AZ Flames TC 2.29m
2 Cherokee Davis 12 Eternal Flam 1.98m
2 Kelsey Cartwright 13 Arizona Chee 1.98m
4 Savannah Gaffney 12 Phoenix Bobc 1.83m
Long Jump Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Makaila Flannigan 13 Arizona Chee 5.30m 5.44m
2 Jaden Degracie 13 Arizona Chee 5.21m 5.22m
3 Alexis Roberts 13 Arizona Chee 5.23m 4.97m
4 Michaela Wilson 13 Tucson Elite 4.29m 4.80m
Triple Jump Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Madison Duecker 13 Feel The Hea 8.81m 9.18m
2 Lacey Peterson 13 Mustangs TC 8.78m 9.12m
3 Asha Bramwell 12 AZ Flames TC 9.05m
4 Carissa Simonson 12 Phoenix Bobc 8.55m 8.73m
Shot Put (6#) Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Bianca Finn 13 Arizona Chee 10.37m 10.49m
2 Daizhane Colley 13 Mustangs TC 10.16m 10.00m
3 Taleisha Thompson 12 Do Right TC 10.06m 9.39m
4 Jantzen Hale 13 Pops Track Club 8.99m 8.49m
Discus Throw (1K) Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Cherokee Davis 12 Eternal Flam 25.36m 26.51m
2 Taleisha Thompson 12 Do Right TC 24.08m 25.28m
3 Taylor Dyson 13 Phoenix Bobc 20.30m 20.93m
4 Daizhane Colley 13 Mustangs TC 20.00m 20.14m
Javelin Throw (600G) Youth Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Renee Dyson 13 Phoenix Bobc 34.72m 34.49m
2 Taylor Dyson 13 Phoenix Bobc 28.10m 30.29m
3 Lizabeth Dyson 13 Phoenix Bobc 29.82m 29.10m
4 Zaleika Lewis 12 Northwest Xp 17.05m
High Jump Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Timothy Duckworth 12 Phoenix Bobc 1.65m 1.60m
2 Trevon Bosley-Young 12 Northwest Xp J1.60m
3 Will Hooper 13 Arizona Puma 1.65m 1.55m
4 Carter Radke 12 Arizona Puma 1.50m J1.55m
Pole Vault Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Grant Sisserson 13 Unattached 2.74m 2.74m
2 Timothy Duckworth 12 Phoenix Bobc 2.44m 2.44m
3 Parker Phillips 12 AZ Flames TC 1.85m 2.14m
Long Jump Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Levi Wallace 13 Arizona Tita 6.10m 5.85m
2 Tevin Mayfield 12 Arizona Chee 5.60m 5.74m
3 Alex Turner 13 Tucson Elite 5.56m 5.67m
4 Dj Hampton 13 Arizona Puma 5.35m 5.21m
Triple Jump Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Gaige Funkhouser 13 AZ Flames TC 10.34m 10.68m
2 Muhammad Oliver 12 Arizona Pant 10.36m 10.42m
3 Cole Sterns 13 Unattached 10.97m 9.98m
Shot Put (4K) Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Dominic Nappe 13 Arizona Chee 12.80m 14.52m
2 John Jackson 13 Pops Track Club 14.55m 14.04m
3 Emmanuel Hawkins 13 Mustangs TC 11.54m 11.95m
4 Brandon Ruiz 12 Northwest Xp 11.38m
Discus Throw (1K) Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Dominic Nappe 13 Arizona Chee 25.00m 37.32m
2 Emmanuel Hawkins 13 Mustangs TC 35.41m 36.28m
3 Jaime Casillas 13 Coldwater Ex 31.40m
4 Brandon Ruiz 12 Northwest Xp 31.21m
Javelin Throw (600 G) Youth Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Gaige Funkhouser 13 AZ Flames TC 42.22m 40.42m
2 Archie Rice 12 Mustangs TC 41.96m 38.33m
3 Austin Dancer 13 Arizona Puma 37.84m 36.11m
4 Jett Robertson 12 Unattached 33.99m
|