|
Hannah Carson of the Arizona Cheetahs won three intermediate (16u) girls throwing events last weekend in Arizona Junior Olympic track and field championships at Mesa Community College.
Carson, a nation record holder in the javelin, won the shot put (11.20 meters), the discus (34.98) and javelin (45.84).
Her Cheetah teammate Jasmine Todd won the girls 100 (12.34), the long jump (5.72) and the triple jump (11.75)
Devon Allen of Arizona Rising Suns won the boys 100 (11.43), 200 (22.83) and 400 (52.16).
Daniel Wong of Pops Track Club won the boys 1500 (4 minutes, 25.29 seconds), the 3000 (9:58.93) and 2000 steeplechase (6:52.83).
In the young women’s division (18u), Samantha Collins of Arizona Flames won the 100 hurdles, the long jump (5.50) and tied for first in the high jump.
Top Intermediate, Young Women, Young Men finishers
100 Meter Dash Intermediate Girls
Name Age Team Prelims Finals
1 Jasmine Todd 15 Arizona Chee 12.16 12.34
2 Destiny Lundy 15 AZ Flames TC 12.50 12.67
3 Jasmin Pratt 14 Arizona Risi 12.64 12.78
4 Christy Mchugh 15 Phoenix Bobc 12.63 12.82
200 Meter Dash Intermediate Girls
Name Age Team Prelims Finals
1 Destiny Lundy 15 AZ Flames TC 25.98 25.80
2 Jasmin Pratt 14 Arizona Risi 25.82 25.97
3 Sydnee Freeman 15 Arizona Elite 26.18 26.00
4 Dominique Jackson 15 Arizona Chee 26.31 26.41
400 Meter Dash Intermediate Girls
Name Age Team Seed Finals H#
1 Sydnee Freeman 15 Arizona Elite 58.76 58.92 3
2 Katie Drake 16 Arizona Elite 58.76 1:00.36 3
3 Dominique Jackson 15 Arizona Chee 1:00.00 1:01.12 3
4 Ashley Pinkney 14 Mustangs TC 56.50 1:01.21 3
800 Meter Run Intermediate Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Ashley Pinkney 14 Mustangs TC 2:19.00 2:28.18
2 Kristina Vanderhout 15 AZ Flames TC 2:18.00 2:28.22
3 April Steward 15 Pops Track Club 2:27.50 2:28.52
4 Mckenna Gaffney 14 Phoenix Bobc 2:31.80 2:28.79
1500 Meter Run Intermediate Girls
Name Age Team Seed Finals
1 April Steward 15 Pops Track Club 5:15.50 5:10.47
2 Mckenna Gaffney 14 Phoenix Bobc 5:16.80 5:11.96
3 Marion Cambrelin 14 Arizona Puma 5:09.00 5:20.04
4 Abigail Bruno 14 Pops Track Club 5:27.32 5:35.23
3000 Meter Run Intermediate Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Kendall Marquez 14 Phoenix Bobc 12:10.40 12:31.68
2 Ricki Ceton 14 Feel The Hea 14:19.19 12:58.36
3 Sonni Finch 15 Do Right TC 13:12.98 13:00.24
3000 Meter Race Walk Intermediate Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Ellerie Lagerhausen 15 Arizona Chee 19:37.00N
100 Meter Dash Intermediate Boys
Name Age Team Prelims Finals
1 Devon Allen 14 Arizona Risi 11.49 11.43
2 Josh Barker 15 Arizona Risi 11.46 11.62
3 Brian Batts 14 Mustangs TC 11.63 11.65
4 Kyle Harms 14 Northwest Xp 11.78 11.87
200 Meter Dash Intermediate Boys
Name Age Team Prelims Finals
1 Devon Allen 14 Arizona Risi 23.28 22.83
2 Alonzo Leary III 15 Unattached 23.78 23.34
3 Brian Batts 14 Mustangs TC 23.93 23.44
4 Josh Barker 15 Arizona Risi 23.82 23.87
400 Meter Dash Intermediate Boys
Name Age Team Seed Finals H#
1 Devon Allen 14 Arizona Risi 52.30 52.16 2
2 Alonzo Leary III 15 Unattached 51.76 52.23 2
3 Eric Hernandez 15 Arizona Elite 52.90 52.73 2
4 Josh Barker 15 Arizona Risi 53.00 52.76 2
800 Meter Run Intermediate Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Michael James 14 Pops Track Club 2:15.50 2:17.09
2 August Bruno 15 Pops Track Club 2:19.10 2:19.79
3 Ikaika Woods 14 Arizona Puma 2:22.22
4 Rodrick Griffin 14 Arizona Sain 2:18.19 2:26.38
1500 Meter Run Intermediate Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Daniel Wong 15 Pops Track Club 4:20.00 4:25.29
2 Nicholas Hogan 15 Arizona Puma 4:31.86 4:28.72
3 Brian Franklin 14 Unattached 4:43.80 4:46.88
4 Kevin Farrell 15 Arizona Gold 5:05.00 4:56.08
3000 Meter Run Intermediate Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Daniel Wong 15 Pops Track Club 9:57.50 9:58.93
2 Nicholas Hogan 15 Arizona Puma 10:19.34
3 Brian Franklin 14 Unattached 10:23.28 10:32.00
100 Meter Hurdles (33") Intermediate Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Jaide Stetper 14 Pops Track Club 14.83 15.15
2 Cadija Harris 15 Arizona Chee 15.46
3 Abrianna Torres 15 Tucson Elite 14.66 15.72
4 Sierra Holston 15 Do Right TC 17.01
400 Meter Hurdles (30") Intermediate Girls
Name Age Team Seed Finals H#
1 Jaide Stetper 14 Pops Track Club 1:04.50 1:05.76 2
2 Victoria Mcarthur 15 Feel The Hea 1:10.52 1:10.67 2
3 Tyerra Wheaton 15 Do Right TC 1:12.57 1
4 Amanda Sims 15 AZ Flames TC 1:15.00 1:13.99 2
2000 Meter Steeplechase 30" Intermediate Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Kristina Vanderhout 15 AZ Flames TC 7:50.04A
110 Meter Hurdles (39") Intermediate Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Preston Holding 14 Phoenix Bobc 17.13 16.84
2 Brandon Djaja 14 Arizona Elite 17.22
3 Rodrick Griffin 14 Arizona Sain 19.81 19.30
4 Ben Kmetz 15 Phoenix Bobc 19.18 19.34
400 Meter Hurdles (36") Intermediate Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Eric Hernandez 15 Arizona Elite 56.00 57.72
2 James Johnson 15 Gilbert TC 1:00.12 59.62
3 Ikaika Woods 14 Arizona Puma 1:06.18 1:04.40
4 Brett Robinson 14 Gilbert TC 1:07.28
2000 Meter Steeplechase 36" Intermediate Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Daniel Wong 15 Pops Track Club 6:50.50 6:52.83
2 Nicholas Hogan 15 Arizona Puma 7:31.78
3 Kevin Farrell 15 Arizona Gold 8:04.74
High Jump Intermediate Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Cadija Harris 15 Arizona Chee 1.60m
2 Tiana Ross 15 Tucson Elite 1.57m 1.55m
3 Melody Courtney 15 Arizona Dese 1.55m 1.50m
4 Brittany Jones 14 Pops Track Club 1.57m J1.50m
Long Jump Intermediate Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Jasmine Todd 15 Arizona Chee 6.56m 5.72m
2 Abrianna Torres 15 Tucson Elite 5.94m 5.66m
3 Cadija Harris 15 Arizona Chee 5.27m
4 Shaman Bailey 14 Arizona Elite 5.50m 5.10m
Triple Jump Intermediate Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Jasmine Todd 15 Arizona Chee 13.00m 11.75mA
2 Shaniqua Jones 16 Arizona Elite 9.75m 10.11m
3 Emily Glenn 15 Arizona Dese 9.70m 9.36m
4 Jessica Gettleman 14 Phoenix Bobc 8.86m 8.77m
Shot Put (4K) Intermediate Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Hannah Carson 15 Arizona Chee 13.50m 11.20m
2 Rachel Hubbard 15 Pops Track Club 9.14m 10.67m
3 Jlynn Harvey 15 Tucson Elite 9.45m 10.10m
4 Ashley Weber 15 Unattached 11.58m 10.05m
Discus Throw (1.0k) Intermediate Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Hannah Carson 15 Arizona Chee 35.00m 34.98m
2 Ashley Weber 15 Unattached 32.31m 33.28m
3 Rachel Hubbard 15 Pops Track Club 30.18m 26.51m
4 Tanisha Arthur 15 Unattached 24.38m 23.69m
Javelin Throw (600 G) Intermediate Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Hannah Carson 15 Arizona Chee 45.00m 45.84m
2 Ashley Weber 15 Unattached 23.16m 23.19m
3 Mckenna Gaffney 14 Phoenix Bobc 19.49m 20.88m
4 Janet Watson 15 Unattached 18.99m
Hammer Throw Intermediate Girls
Name Age Team Seed Finals
1 Ashley Weber 15 Unattached 34.14m 35.14mA
High Jump Intermediate Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Andrew Mcdonald 14 Arizona Puma 1.75m 1.80m
2 Travis Colby 14 Arizona Puma 1.80m 1.75m
3 Samuel White 14 Unattached 1.45m
Pole Vault Intermediate Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Alex Lucatero 15 Unattached 3.65m
1 Tyler Cabral 15 Unattached 3.65m
3 Richard Mcdevitt 15 Unattached 3.05m
4 Mark Schillinger 15 Unattached 2.74m
Long Jump Intermediate Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Jamaal Jones 14 Phoenix Bobc 6.21m 5.72m
2 Darien Cornett 15 Mustangs TC 5.69m 5.68m
3 Trey Richardson 15 Arizona Chee 5.61m
4 Ben Kmetz 15 Phoenix Bobc 5.26m 5.58m
Triple Jump Intermediate Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Ben Kmetz 15 Phoenix Bobc 11.79m 12.30m
2 Jamaal Jones 14 Phoenix Bobc 12.44m 12.11m
3 Darien Cornett 15 Mustangs TC 12.28m 11.99m
4 Trey Richardson 15 Arizona Chee 13.50m 11.98m
Shot Put (12#) Intermediate Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Travis Colby 14 Arizona Puma 13.12m 13.74m
2 Jeremy Tuttle 15 Unattached 14.94m 13.52m
3 Shawn Collins 14 Unattached 12.80m 12.88m
4 Steven Fowler 15 Unattached 12.01m 11.85m
Discus Throw (1.6K) Intermediate Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Jeremy Tuttle 15 Unattached 48.77m 49.93mA
2 Shawn Collins 14 Unattached 37.19m 36.59m
3 Cooper Sinsabaugh 14 Unattached 30.48m 29.47m
4 Albert Medina 14 Atlas Throwi 28.96m 29.27m
Javelin Throw (800G) Intermediate Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Jeremy Tuttle 15 Unattached 45.72m 56.90mA
2 Travis Colby 14 Arizona Puma 50.98m 48.49m
3 Jamaal Jones 14 Phoenix Bobc 49.07m 45.89m
4 Robert Cord 14 Northwest Xp 36.69m
Hammer Throw Intermediate Boys
Name Age Team Seed Finals
1 Jeremy Tuttle 15 Unattached 41.15m 43.02m
2 Shawn Collins 14 Unattached 21.03m 23.17m
100 Meter Dash Young Women
Name Age Team Prelims Finals
1 Serene Williams 17 Arizona Risi 12.09 12.29
2 Tamara Pridgett 16 Arizona Elite 12.20 12.57
3 Shannon Jacobs 16 Arizona Elite 12.36 12.69
4 Chardae Trotter 17 Arizona Elite 12.48 12.98
200 Meter Dash Young Women
Name Age Team Prelims Finals
1 Serene Williams 17 Arizona Risi 25.62 24.85
2 MacKenzie Flannigan 16 Arizona Chee 25.17 24.89
3 Tamara Pridgett 16 Arizona Elite 25.26 25.16
4 Chardae Trotter 17 Arizona Elite 25.68 25.47
400 Meter Dash Young Women
Name Age Team Seed Finals H#
1 MacKenzie Flannigan 16 Arizona Chee 55.80 57.59 2
2 Bianca Lewis 16 Arizona Risi 56.40 58.10 2
3 Mariah Bowers 18 Arizona Elite 57.50 58.79 2
4 Alisha Maxwell 16 Arizona Elite 58.97 1:00.35 2
800 Meter Run Young Women
Name Age Team Seed Finals
1 Bianca Lewis 16 Arizona Risi 2:15.00 2:22.05
2 Megan Dudzinski 17 Arizona Elite 2:20.00 2:29.41
3 Casey Grant 17 Arizona Gold 2:36.81
1500 Meter Run Young Women
Name Age Team Seed Finals
1 Natalie Jones 16 Feel The Hea 5:17.10 5:35.87
3000 Meter Run Young Women
Name Age Team Seed Finals
1 Ciara Payan 16 Arizona Gold 13:42.00
3000 Meter Race Walk Young Women
Name Age Team Seed Finals
1 Ciara Payan 16 Arizona Gold 23:15.22
100 Meter Dash Young Men
Name Age Team Seed Prelims
1 Ryan Milus 18 Arizona Chee 10.53 10.53
2 Charles James 17 Arizona Spee 10.74 10.74
3 Jamil Hines 18 Do Right TC 11.16
4 Breyan Miller 16 Arizona Spee 11.24 11.24
200 Meter Dash Young Men
Name Age Team Prelims Finals
1 Ryan Milus 18 Arizona Chee 21.70 21.46A
2 Charles James 17 Arizona Spee 21.81 22.29
3 Ian Palmer 16 Tucson Elite 23.12 23.05
4 Breyan Miller 16 Arizona Spee 23.06 23.20
400 Meter Dash Young Men
Name Age Team Seed Finals H#
1 Michael Ingrassia 16 Arizona Elite 49.00 51.48 2
2 Ian Palmer 16 Tucson Elite 49.61 51.95 2
3 Paul Provost 18 Arizona Puma 52.45 52.59 2
4 Christopher Rodriguez 16 Tucson Elite 48.30 52.64 2
800 Meter Run Young Men
Name Age Team Seed Finals
1 Melvin Polite 17 Arizona Elite 2:10.22
2 Kasey Kasprowicz 17 Arizona Puma 2:18.21 2:24.28
1500 Meter Run Young Men
Name Age Team Seed Finals
1 Jared Hirschl 16 Unattached 4:28.00 4:27.97
2 Eric Brannick 16 Arizona Puma 4:31.43 4:28.63
3 Jesse Camarena 17 Unattached 4:23.00 4:29.63
4 Andrew Palacios 17 AZ Flames TC 5:00.00 4:57.53
100 Meter Hurdles (33") Young Women
Name Age Team Seed Finals
1 Samantha Collins 17 AZ Flames TC 14.91 15.18
2 Kaitlyn Venberg 16 Arizona Elite 17.80
3 Mariah Rast 17 Arizona Elite 17.93
4 Emily Ramey 17 Arizona Risi 15.20 18.30
400 Meter Hurdles (30") Young Women
Name Age Team Seed Finals
1 Amber Christenberry 17 Arizona Puma 1:10.83 1:08.09
2 Lamesha Parr 16 AZ Flames TC 1:12.95 1:15.67
3 Kaitlyn Venberg 16 Arizona Elite 1:17.00 1:17.27
4 Emily Ramey 17 Arizona Risi 1:10.00 1:19.47
110 Meter Hurdles (39") Young Men
Name Age Team Seed Finals
1 Cedrique Smith 18 Arizona Puma 13.89 14.17
2 Yusuf Muhammad 16 Arizona Elite 14.50 15.10
3 Erwin Jonesjr 16 Phoenix Bobc 14.80 15.38
4 Courtney Clark 17 Arizona Pant 15.52
5 Darius Jackson 16 AZ Flames TC 17.12 17.7
400 Meter Hurdles (36") Young Men
Name Age Team Seed Finals
1 Cedrique Smith 18 Arizona Puma 52.03 55.33
2 Michael Ingrassia 16 Arizona Elite 52.00 56.16
3 Yusuf Muhammad 16 Arizona Elite 53.00 56.88
4 Erwin Jonesjr 16 Phoenix Bobc 59.93 1:00.31
2000 Meter Steeplechase 36" Young Men
Name Age Team Seed Finals
1 Eric Brannick 16 Arizona Puma 7:42.38
High Jump Young Women
Name Age Team Seed Finals
1 Lauren Laszczak 17 Tucson Elite 1.63m 1.60m
1 Samantha Collins 17 AZ Flames TC 1.55m 1.60m
3 Stephanie Colter 17 Arizona Elite 1.63m 1.55m
Pole Vault Young Women
Name Age Team Seed Finals
1 Emily Heisler 17 Ultimate Hig 3.58m 3.35m
1 Heather Arseneau 16 Ultimate Hig 3.51m 3.35m
3 Lauren Gale 18 Unattached 3.45m 3.20m
4 Lindsay Jantzi 16 Ultimate Hig 3.28m 3.05m
Long Jump Young Women
Name Age Team Seed Finals
1 Samantha Collins 17 AZ Flames TC 6.03m 5.50m
2 Shannon Jacobs 16 Arizona Elite 5.50m 5.38m
3 Jaquaisha Hickman 16 Arizona Pant 5.46m 5.20m
4 Courtney Clark 16 Arizona Elite 5.23m 5.08m
Triple Jump Young Women
Name Age Team Seed Finals
1 Courtney Clark 16 Arizona Elite 10.87m 11.31m
2 Jaquaisha Hickman 16 Arizona Pant 10.36m 10.84m
3 Jade Swayne 18 Arizona Elite 10.71m
4 Lauren Laszczak 17 Tucson Elite 10.31m 10.57m
5 Chloe Nowell 17 Unattached 11.01m 10.53m
6 Addie Cunningham 17 Unattached 10.06m 9.81m
Shot Put (4K) Young Women
Name Age Team Seed Finals
1 Briana Vaifale 16 Arizona Chee 11.58m 10.28m
2 Jamesse Evans 16 Do Right TC 9.59m
3 Hailee Vuncannon 16 Toro Thrower 9.70m 9.58m
4 Amanda Weber 16 Unattached 10.97m 9.54m
Discus Throw (1K) Young Women
Name Age Team Seed Finals
1 Jamesse Evans 16 Do Right TC 33.83m
2 Brianna Taft 17 Unattached 32.59m
3 Briana Vaifale 16 Arizona Chee 47.55m 30.01m
4 Hailee Vuncannon 16 Toro Thrower 26.44m 23.80m
Javelin Throw (600 G) Young Women
Name Age Team Seed Finals
1 Amethyst Boyd 16 Aag Panther 41.70m 42.17m
2 Samantha Collins 17 AZ Flames TC 32.36m 32.04m
3 Heather Lopez 17 Gilbert TC 18.92m 21.23m
Hammer Throw Young Women
1 Juliann Lieb 17 Unattached 35.36m 33.71m
2 Jamesse Evans 16 Do Right TC 22.53m
High Jump Young Men
Name Age Team Seed Finals
1 Dylan Walashek 16 Arizona Puma 2.05m 2.00m
2 Bryan Mcbride 17 Arizona Puma 2.03m J2.00m
3 Michael Bolligar 18 Arizona Puma 2.03m 1.95m
4 Matt Yalung 17 Arizona Elite 1.98m 1.85m
Pole Vault Young Men
Name Age Team Seed Finals
1 Alec Hsu 17 Ultimate Hig 4.90m 4.75m
2 Alex Bishop 17 Unattached 4.60m
2 Dylan Austin 18 Arizona Puma 4.73m 4.60m
4 Waldie Walker 18 Unattached 4.25m
Long Jump Young Men
Name Age Team Seed Finals
1 Lewis Todd 16 Unattached 6.50m 6.59m
2 Dylan Walashek 16 Arizona Puma 6.12m 6.27m
3 Bryan Mcbride 17 Arizona Puma 6.20m 6.19m
4 Craig Pearson 16 Arizona Elite 6.55m 6.06m
Triple Jump Young Men
Name Age Team Seed Finals
1 Craig Pearson 16 Arizona Elite 14.03m 13.39m
2 Bryan Mcbride 17 Arizona Puma 13.03m 13.20m
3 Lewis Todd 16 Unattached 13.36m 12.96m
4 Robert Matthews 17 Arizona Chee 13.50m 12.61m
Shot Put (12#) Young Men
Name Age Team Seed Finals
1 Nathan Estes 18 Unattached 17.86m 15.85m
2 Alex Smyth 18 AZ Flames TC 13.49m 14.22m
3 Mason Simmons 17 Mustangs TC 15.36m 13.79m
4 Jerry Langford 16 Toro Thrower 13.81m 13.77m
Discus Throw (1.6K) Young Men
1 Alex Smyth 18 AZ Flames TC 48.73m 48.88m
2 Trevor Berner 16 Unattached 47.24m 42.91m
3 Mason Simmons 17 Mustangs TC 48.24m 42.03m
4 Ariel Cepeda 16 Unattached 41.10m 39.67m
Javelin Throw (800G) Young Men
Name Age Team Seed Finals
1 Christopher Rodriguez 16 Tucson Elite 61.62m 57.65m
2 Erwin Jonesjr 16 Phoenix Bobc 51.30m 50.35m
3 Michael Bolligar 18 Arizona Puma 47.09m 43.43m
4 Cale Campbell 17 Arizona Gold 38.14m 38.34m
Hammer Throw Young Men
1 Nathan Estes 18 Unattached 59.13m 55.09m
2 Alex Smyth 18 AZ Flames TC 43.92m 44.06m
3 Mason Simmons 17 Mustangs TC 35.86m 39.52m |